
WÜ 3 Ausbau der Ortsdurchfahrt Burggrumbach
| Projekt: | WÜ 3 Ausbau der Ortsdurchfahrt Burggrumbach | 
| Auftraggeber: | Staatliches Bauamt Würzburg Gemeinde Unterpleichfeld  | 
| Planungszeitraum / Bauzeit: | Planungszeit: Januar – Dezember 2010 Bauzeit: 2011 – Ende 2012  | 
| Projektbeschreibung: | Ausbau der Ortsdurchfahrt Burggrumbach im Zuge der Kreisstraße WÜ 3 mit Verstärkung der Grumbachbrücke: Straßenplanung Sanierungsplanung für Brückenbauwerk Sanierung und Neubau eines Gehwegs Neuverlegung der Wasserversorgungsleitung Erneuerung einer Kanalhaltung im Straßenbereich  | 
| Baukosten: | ca. 1,9 Mio. € | 
| Projektkennzahlen: | – ca. 800 m Vollausbau – ca. 300 m Oberbauverstärkung – ca. 800 m Wasserleitung – ca. 30 m Kanalleitung  | 
| Besonderheiten: | teilweise sehr enge Ortsdurchfahrt mit engen Kurven Altlasten (Tankstelle) im öffentlichen Bereich zahlreiche, beengte Einmündungen von Ortsstraßen und einer Kreisstraße. Visualisierung des Straßen- und Bauwerksentwurfs  | 
| Ingenieurleistungen: | Objektplanung: Straßenbau, Kanal und Wasserleitungen Bauüberwachung: Kanal und Wasserleitungen SiGe-Koordination  | 
