Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\queue(): Implicitly marking parameter $assign as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 24
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each(): Implicitly marking parameter $onFulfilled as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 247
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each(): Implicitly marking parameter $onRejected as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 247
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each_limit(): Implicitly marking parameter $onFulfilled as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 268
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each_limit(): Implicitly marking parameter $onRejected as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 268
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each_limit_all(): Implicitly marking parameter $onFulfilled as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 285
Deprecated: YoastSEO_Vendor\Symfony\Component\DependencyInjection\Container::__construct(): Implicitly marking parameter $parameterBag as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/symfony/dependency-injection/Container.php on line 60
Der Beitrag Erneuerung der Talstraße in Rodenbach Stadt Lohr a.Main erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Erneuerung der Talstraße in Rodenbach Stadt Lohr a.Main |
| Auftraggeber: | Stadt Lohr a.Main Stadtwerke Lohr a.Main |
| Bauzeitraum: | 04/2017 – 10/2018 |
| Ingenieurleistungen: | Ausschreibung Mitwirkung bei der Vergabe Bauüberwachung |
Der Beitrag Erneuerung der Talstraße in Rodenbach Stadt Lohr a.Main erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Gemeinde Kupferzell, Wohngebiet Döttinger Breite / Straße – 1. Erweiterung erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Wohngebiet Döttinger Breite / Straße – 1. Erweiterung |
| Auftraggeber: | Gemeinde Kupferzell |
| Planungszeitraum: | Entwurfsplanung 2015 Wasserrechtliche Genehmigung 2016 Ausführungsplanung/Ausschreibung 2016 Bauzeit (Bauüberwachung) 2016/2017 |
| Projektbeschreibung: | Erweiterung eines bestehenden Wohngebietes mit Fort-schreibung der bestehenden Entwässerungseinrichtungen |
| Projektkennzahlen: | – Regenwasserkanal (DN 300 – DN 400) 1000 m – Schmutzwasserkanal (DN 200) 800 m – Regenwasserzisternen 42 St – Mulden-Rigolen-Elemente 2 St. – Gesamt Speichervolumen 860 m³ – davon in Rigolen-Elementen 52 % |
| Besonderheiten: | – Lage des Baugeländes innerhalb der Schutzzone III A eines festgesetzten Wasserschutzgebietes – Hoher Grundwasserspiegel – Anpassung bzw. Fortschreibung der vorhandenen Entwässerungseinrichtungen bei geringer Erhö-hung der Einleitmenge in den Vorfluter |
| Ingenieurleistungen: | – Entwurfs- und Ausführungsplanung – Wasserrechtliche Genehmigung – Ausschreibung – Bauleitung – Erstellen Bestandsdokumentation |
Der Beitrag Gemeinde Kupferzell, Wohngebiet Döttinger Breite / Straße – 1. Erweiterung erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Carmen-Würth-Forum / Künzelzau erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Carmen-Würth-Forum |
| Auftraggeber: | Adolf Würth GmbH & Co. KG |
| Planungszeitraum: | 2015 – 2017 |
| Projektbeschreibung: | Planung der Regen- und Schmutzwasserableitung. Das Schmutzwasser wird einem Pumpwerk zugeleitet. Das Regenwasser gedrosselt in ein Gewässer eingeleitet. |
| Projektkennzahlen: |
ca. 900 m Schmutzwasser ca. 2.200 m Regenwasserkanal Regenrückhaltebecken mit Auslaufbauwerk |
| Besonderheiten: | Antrag auf Wasserrechtliche Genehmigung Schachttiefen bis 12 m |
| Ingenieurleistungen: | – Entwurfs- und Ausführungsplanung – Genehmigungsplanung – Erstellung Leistungsverzeichnis |
Der Beitrag Carmen-Würth-Forum / Künzelzau erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Erneuerung Regenüberlaufbecken Lohr a. Main erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Erneuerung des RÜB 15 in Lohr a. Main, Stadtteil Halsbach mit Neubau einer Ablaufleitung zum Ziegelbach |
| Auftraggeber: | Stadtwerke Lohr am Main |
| Planungszeitraum/ Bauzeit: |
Grundlagenermittlung : 2013 Entwurfsvermessung : 2013/2014 Entwurfsplanung : 2013 Wasserrechtliche Genehmigung: 2014/2015 Ausführungsplanung/Ausschreibung: 2014 Bauzeit (Bauüberwachung): 2014/2015 |
| Projektbeschreibung: | Der Stadtteil Halsbach entwässert über eine Mischwasserkanalisation zu einer vorhandenen Pumpstation. Hier ist auch das vorhandene Regenüberlaufbecken mit Entlastungsbauwerk vorhanden. Das RÜB ist sanierungsbedürftig. Da bei einer Entlastung das vorgereinigte Mischwasser über Klüfte direkt in das Grundwasser gelangen kann, wurde entschieden, das RÜB neuzubauen und einen neuen Ablaufkanal zu dem ständig wasserführenden Vorfluter „Ziegelbach“ herzustellen. |
| Projektzahlen: | Regenüberlaufbecken im Fangschluss: Volumen von 166 m³ Ausführung als Rundbecken mit lichtem Durchmesser von 14,0 m als Ortbetonbecken Ableitungskanal: |
| Besonderheitent: | – Vorhandenes Regenüberlaufbecken musste in Betrieb bleiben, deshalb beengte Platzverhältnisse – Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste der Ableitungskanal durch einen Wald in einen unbefestigten Waldweg verlegt werden. – Felsiger Untergrund |
| Ingenieurleistungen: | – Entwurfsvermessung – Bestandsvermessung – Entwurfs- und Ausführungsplanung – Wasserrechtliche Genehmigung – Ausschreibung – Bauleitung – Erstellen Bestandsdokumentation |
Der Beitrag Erneuerung Regenüberlaufbecken Lohr a. Main erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Ausbau Weisenau in Lohr Kanal-, Wasserleitung- , Gasleitungs- und Straßenbau erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Ausbau Weisenau in Lohr Kanal-, Wasserleitung- , Gasleitungs- und Straßenbau |
| Auftraggeber: | Stadtwerke Lohr Stadt Lohr Die Energie |
| Planungszeitraum / Bauzeit: | Planung: 2012 Bauzeit: Mai 2012 – September 2012 |
| Projektbeschreibung: | Im Zuge des Kanalausbaus und der Wasserleitung Wird auch die Straße neu ausgebaut. Der Versorgungsträger „Die Energie“ verlegt auch die Hauptgasleitung neu. |
| Baukosten: | ca. 450.000 € |
| Projektkennzahlen: | – 250 m Kanal – 270 m Wasserleitung – 240 m Straße und Gehweg im Vollausba |
| Besonderheiten: | Die Weisenau ist als Sackgasse ausgebildet, dadurch ist eine Andienung der Baustelle nur über eine Seite möglich. Infolge der geringen Fahrbahnbreite von nur 5,0 m ist an die Baustellenlogistik eine hohe Anforderung gestellt. Kanaltiefe bis 6,00m |
| Ingenieurleistungen: | Vermessung/Planung: Bestandsvermessung, Straßenbau, Kanal Bauüberwachung: Straßenbau, Kanalbau SiGe-Koordination |
Der Beitrag Ausbau Weisenau in Lohr Kanal-, Wasserleitung- , Gasleitungs- und Straßenbau erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Kanal-, Wasserleitung- und Straßenbau im Zuge der OD Burggrumbach erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Ausbau Ortsdurchfahrt Burggrumbach Kanal-, Wasserleitung- und Straßenbau |
| Auftraggeber: | Staatliches Bauamt Würzburg Gemeinde Unterbleichfeld |
| Planungszeitraum / Bauzeit: | Baumaßnahme: Juni 2011 – September 2012 |
| Projektbeschreibung: | Im Zuge des geplanten Straßenausbaus der Staatstraße werden auch die Wasserleitung sowie Teile des Hauptsammlers erneuert. |
| Ingenieurleistungen: | Planung: Straßenbau, Kanal und Wasserleitung Bauüberwachung: Kanal und Waserleitung SiGe-Koordination gemäß Baustellenverordnung |
Der Beitrag Kanal-, Wasserleitung- und Straßenbau im Zuge der OD Burggrumbach erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Erweiterung des Standortes Iphofen, Firma Knauf Gips KG erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Firma Knauf Gips KG; TA 2384 Erweiterung des Standortes Iphofen |
| Auftraggeber: | Firma Knauf Gips KG, Iphofen |
| Planungszeitraum / Bauzeit: | Planungszeitraum: 2000 – 2008 Bauzeit: 2001 – 2010 |
| Projektbeschreibung: | Erweiterung und Ausbaues des Produktionsstandortes Iphofen mit Neubau eines Logistikzentrums und einer Bandstraße 1900 m Regenwasserkanal DN 300 – DN 1000 |
| Baukosten: | rd. 100 Mio. € |
| Projektkennzahlen: | ~ 1900 m Regenwasserkanal DN 300 – DN 1000 ~ 500 m Schmutzwasserkanal DN 200 bis DN 400 2 Schmutzwasserpumpstationen; 2 Abladestellen für wassergefährdende Stoffe nach § 19g WHG/td> |
| Besonderheiten: | Die Erweiterung und Ausbaues des Standortes Iphofen musste unter laufender Produktion und Versand erfolgen |
| Ingenieurleistungen: | Bestandsvermessung Bauvermessung Genehmigungsplanung Entwurfs- und Ausführungsplanung Ausschreibung |
Der Beitrag Erweiterung des Standortes Iphofen, Firma Knauf Gips KG erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Ausbau der Kanalisation Neuer Hafen Würzburg, Hauptsammler Friedrich-KönigStraße/Paradiesstraße/Nördliche Hafenstraße erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Ausbau der Kanalisation Neuer Hafen, Hauptsammler Friedrich-König-Straße / Paradiesstraße / Nördliche Hafenstraße |
| Auftraggeber: | Entwässerungsbetrieb der Stadt Würzburg |
| Planungszeitraum / Bauzeit: | 2003 – 2008 |
| Projektbeschreibung: | Der Entwässerungsbetrieb der Stadt Würzburg hat im Zuge des Umbaues der Kläranlage Würzburg die Zulaufsituation des Anschlusses des Industriegebietes „Neuer Hafen“ neu geordnet. Im Zuge dieser Maßnahme wurde ein neuer Hauptsammler DN 1400 Drachenprofil bzw. DN 1600 Drachenprofil im Industriegebiet Neuer Hafen mit zusätzlichem Zwischenhebeschacht gebaut. |
| Baukosten: | ca. 5,40 Mio. € |
| Projektkennzahlen: | Rohrvortrieb: – mit geschl. SchildDN 1400 Drachenprofil: L =607 m – mit offenem Schild DN 1400 / DN 1600 Drachenprofil: L = 215 m / 282 m Kanalneubau in offener Bauweise: – DN 1400 Drachenprofil: L = 550 m |
| Besonderheiten: | Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste der Kanal mit unterschiedlichen Radien gepresst werden: R min = 480 m bis R max = 3000 m Die stark wechselnden Untergrundverhältnisse erforderten unterschiedliche Verfahren in den drei Bauabschnitten. Gleisquerung der Würzburger Hafenbahn |
| Ingenieurleistungen: | Bestandsvermessung Entwurfs- und Ausführungsplanung Ausschreibung und Vergabe Örtliche Bauleitung Kontrollvermessung SiGeKo |
Der Beitrag Ausbau der Kanalisation Neuer Hafen Würzburg, Hauptsammler Friedrich-KönigStraße/Paradiesstraße/Nördliche Hafenstraße erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>