Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\queue(): Implicitly marking parameter $assign as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 24
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each(): Implicitly marking parameter $onFulfilled as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 247
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each(): Implicitly marking parameter $onRejected as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 247
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each_limit(): Implicitly marking parameter $onFulfilled as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 268
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each_limit(): Implicitly marking parameter $onRejected as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 268
Deprecated: YoastSEO_Vendor\GuzzleHttp\Promise\each_limit_all(): Implicitly marking parameter $onFulfilled as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/guzzlehttp/promises/src/functions.php on line 285
Deprecated: YoastSEO_Vendor\Symfony\Component\DependencyInjection\Container::__construct(): Implicitly marking parameter $parameterBag as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /mnt/web710/d3/48/52789748/htdocs/wp-content/plugins/wordpress-seo/vendor_prefixed/symfony/dependency-injection/Container.php on line 60
Der Beitrag „Beckenäcker“ Gemeindeteil Westernach erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Bebauungsplan „Beckenäcker“ im Gemeindeteil Westernach |
| Auftraggeber: | Gemeinde Kupferzell |
| Planungszeitraum: | Bauleitplanung 2018 – 2019 |
| Projektbeschreibung: | Erschließung von Wohnbaugrundstücken im ländlich geprägten Gemeindeteil Westernach der Gemeinde Kupferzell im Hohenlohekreis. |
| Projektkennzahlen: | Erschließungsfläche: ca. 1,5 ha Gesamtgröße der Planungsfläche ca. 10 ha |
| Besonderheiten: | Berücksichtigung von möglichen Erweiterungen des Baugebiets als Gesamtkonzept. Lärmschutz zur Kreisstraße und zum Gemeindezentrum. |
| Ingenieurleistungen: | Bauleitplanung: Aufstellung des Bebauungsplanes und des Umweltberichtes sowie Ausarbeitung der naturschutz-rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. |
Der Beitrag „Beckenäcker“ Gemeindeteil Westernach erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Änderung Bebauungsplan „Bätzenmännlein-Flößlein“ / Eibelstadt erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Änderung Bebauungsplan „Bätzenmännlein-Flößlein“ in der Stadt Eibelstadt |
| Auftraggeber: | Stadt Eibelstadt |
| Planungszeitraum: | 2018 |
| Projektbeschreibung: | Umwidmung von bisherigen Gemeinbedarfsflächen zu Wohnflächen Modernisierung von Festsetzungen Aktualisierung von Hinweisen im Plan- und Textteil |
| Projektkennzahlen: | Größe des Geltungsbereichs: ca. 17 ha |
| Besonderheiten: | Berücksichtigung von bisher erteilten Befreiungen. Vollständige digitale Neufassung mit Übernahme der bisherigen Änderungen. |
| Ingenieurleistungen: | Digitale Neufassung des Bebauungsplans Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung |
Der Beitrag Änderung Bebauungsplan „Bätzenmännlein-Flößlein“ / Eibelstadt erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag KONVERSION: Umwandlung der ehemaligen Kaserne „Harvey Barracks“ in Kitzingen zum Gewerbe- und Industriepark conneKT erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Umwandlung der ehemaligen Kaserne „Harvey Barracks“ in Kitzingen zum Gewerbe-und Industriepark conneKT |
| Auftraggeber: | Blumquadrat GmbH, Kitzingen |
| Planungszeitraum / Bauzeit: | Planung: seit 2013 Bau: seit Anfang 2014 |
| Projektbeschreibung: | Die blumquadrat GmbH hat die ehemalige USLiegenschaft erworben und entwickelt diese zu einem Gewerbe- und Industriepark. Unser Büro wurde als Fachplaner mit der Infrastrukturplanung beauftragt. Die vorhandene Infrastruktur ist zu bewerten, die Leistungsfähigkeit nachzuweisen, wo erforderlich instand zu setzen und zu ergänzen. 75 Hektar Gesamtfläche, 3 km Erschließungsstraße, 1,6 km Gleise, 3000 bis 4000 geplante Arbeitsplätze |
| Projektzahlen: | 75 Hektar Gesamtfläche 3 km Erschließungsstraße 1,6 km Gleislänge 3000 bis 4000 geplante Arbeitsplätze |
| Besonderheiten: | Berücksichtigung der bestehenden Infrastruktur Schrittweise Umsetzung unter sich verändernden Randbedingungen |
| Ingenieurleistungen: | Verkehrsgutachten im Zuge des Bebauungsplanverfahrens Vermessungsleistungen Gleisstudien Planung der inneren und äußeren Erschließung Planung und Bauleitung Wasserversorgung mit Löschwasserkonzept Instandsetzung von Brückenbauwerken Instandsetzung vorhandenes Kanalnetz im Trennsystem mit Rückhaltebecken |

Der Beitrag KONVERSION: Umwandlung der ehemaligen Kaserne „Harvey Barracks“ in Kitzingen zum Gewerbe- und Industriepark conneKT erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Bebauungsplan Gewerbegebiet Gaisbach Nord und Nordanbindung Gaisbach an die Umgehung B 19 erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Bebauungsplan „Gewerbegebiet Gaisbach Nord und Nordanbindung Gaisbach an die Umgehung B 19“ |
| Auftraggeber: | Stadt Künzelsau |
| Planungszeitraum: | Bauleitplanung 2008 – 2012 Wasserrechtsverfahren 2012 – 2013 Genehmigungsplanung 2012 – 2013 Ausführungsplanung 2015 |
| Projektbeschreibung: | Erschließung eines Gewerbegebietes zur Erweiterung der Gewerbeflächen im Bereich Künzelsau/Gaisbach Nord und Planung einer Erschließungsstraße zur verkehrsgerechten und verkehrssicheren Aufnahme des Verkehrszuwachses im Gewerbegebiet. Aufstellung des Bebauungsplanes und des Umweltberichtes sowie Ausarbeitung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. Entwässerung über Trennsystem. Anschluss des Schmutzwassers an die bestehende Kanalisation; Ableitung des Oberflächenwassers über ein Regenrückhaltebecken in den Vorfluter. |
| Projektkennzahlen: | Erschließungsfläche: ca. 22,7 ha |
| Besonderheiten: | Das Gewerbegebiet entsteht nordöstlich der Umgehung der B 19 Gaisbach und dient der Erweiterung der Fa. Würth. Zur Standortsicherung soll ein Vertriebszentrum und eine Verkaufsniederlassung errichtet werden Die Anbindung der geplanten Erschließungsstraße „Nordanbindung“ an das überörtliche Straßennetz erfolgt durch den Umbau einer Einmündung zu einem Kreisverkehrsplatz mit Bypass. |
| Ingenieurleistungen: | – Entwurfsvermessung – Bauleitplanung: Aufstellung des Bebauungsplanes und des Umweltberichtes sowie Ausarbeitung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen · Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Nordanbindung: Durchführen des Wasserrechtlichen Verfahrens für die Nordanbindung zur Ableitung des Oberflächenwassers in den Vorfluter · Ausführungsplanung für den Straßenbau · Ausschreibung und Vergabe für den Straßenbau · Örtliche Bauüberwachung |

Der Beitrag Bebauungsplan Gewerbegebiet Gaisbach Nord und Nordanbindung Gaisbach an die Umgehung B 19 erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Wohnbaugebiet Triebweg III, Estenfeld erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Auftraggeber: | Gemeinde Estenfeld |
| Zeitraum: | B-Plan: 2012-03/2013 Spatenstich: 05.06.2013 Erschließung: 06/2013 – 06/2014 |
| Projektbeschreibung: | Erschließung eines Wohnbaugebietes mit 64 Bauplätzen mit Grundstücksgrößen zwischen 417 qm und 1064 qm für Einzel- und Doppelhausbebauung. |
| Besonderheiten: | Hanglage, Erschließung mit MONO-Schachtsystem |
| Ingenieurleistungen: | Bebauungsplan, Umweltbericht, Grünordnungsplan, Faunistische Untersuchungen, Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung, Entwurfsvermessung, Erschließungsplanung (Verkehrsanlagen, Kanal, Trinkwasser) |
Der Beitrag Wohnbaugebiet Triebweg III, Estenfeld erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Vorhaben- und Erschließungsplan „Seniorenresidenz Frauenland“, Würzburg erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Vorhaben- und Erschließungsplan „Seniorenresidenz Frauenland“ Würzburg |
| Auftraggeber: | Seniorenresidenz Frauenland GmbH |
| Planungszeitraum / Bauzeit: | 2010 – 2012 |
| Projektbeschreibung: | Erstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplans |
| Projektkennzahlen: | ca. 3200 m² überplante Fläche |
| Besonderheiten: | – Aufwändige, stark differenzierte Festsetzung von Baugrenzen und zulässigen Gebäudehöhen – Abstimmung und Berücksichtigung des Inhalts des Städtebaulichen Vertrags – Integration des Grünordnungsplans |
| Ingenieurleistungen: | – Erstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplans – Abstimmung mit Gemeinde und Fachplanern |
Der Beitrag Vorhaben- und Erschließungsplan „Seniorenresidenz Frauenland“, Würzburg erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Verkehrsberuhigung Gemeinde Kist erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Auftraggeber: | Gemeinde Kist |
| Zeitraum: | 2011 – 2012 |
| Projektbeschreibung: | Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes zur Verkehrsberuhigung in der Gemeinde Kist. Zum Einen soll der überörtliche Durchgangsverkehr ermittelt werden und soweit vorhanden und feststellbar von den Ortsstraßen auf die klassifizierten Straße (St 578, Wü 29) zurückgeführt werden. Zum Anderen soll ein Konzept zur Verkehrsberuhigung erarbeitet werden, das dafür Sorge trägt, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h auf den Ortsstraßen eingehalten wird. |
| Besonderheiten: | Insgesamt ergaben sich folgende Datenmengen: 7 Knoten mit 11 Zählstelle 225 freiwillige Zählerstunden! 3 dicke Ordner Erhebungsbögen für alle 3 Tage Gesamtzahl der Datensätze an allen drei Tagen: ca. 35.800 Zeilen Gesamtzahl der festgestellten Kennzeichen an allen drei Tagen: ca. 6.350 Ca. 5.150 erkennbare Fahrbeziehungen |
| Ingenieurleistungen: | Vorbereitung, Betreuung und Auswertung von Verkehrserhebungen im Gemeindegebiet Durchführen eines Bürger-Workshops Erarbeiten von Vorschlägen zur Verkehrsberuhigung Präsentation und Ausarbeitung der Ergebnisse |
Der Beitrag Verkehrsberuhigung Gemeinde Kist erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Künzelsau erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Künzelsau |
| Auftraggeber: | Stadt Künzelsau – Ordnungsamt – |
| Planungszeitraum: | 2007 – 2009 |
| Projektbeschreibung: | Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans mit den Teilen Motorisierter Individualverkehr (MIV), Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Ruhender Verkehr, Radund Fußgängerverkehr |
| Projektzahlen: | 32 erhobene Knotenpunkte 5 Befragungsstellen 250.000 erfasste Abbiegevorgänge 4.200 Interviews |
| Besonderheiten: | Durchführung der Erhebung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) mit 135 Zählern und Befragern an einem einzigen Stichtag. |
| Ingenieurleistungen: | Verkehrserhebung mit Stromzählungen an Knotenpunkten und Befragung des MIV Auswertung und Hochrechnung der Zählungs- und Befragungsergebnisse (Verkehrsprognose) Analyse des Verkehrszustands Ausarbeitung von Planfällen Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen |
| Projektkennzahlen: | 32 erhobene Knotenpunkte 5 Befragungsstellen 250.000 erfasste Abbiegevorgänge 4.200 Interviews |

Der Beitrag Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Künzelsau erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>Der Beitrag Gewerbegebiet „Gaisbach West“ erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>
| Projekt: | Gewerbegebiet „Gaisbach West“ |
| Auftraggeber: | Stadt Künzelsau |
| Planungszeitraum: | Bauleitplanung: 2005 – 2007 Planung von Straßen- und´Verkehrsflächen: 2012 |
| Projektbeschreibung: | Erschließung eines Gewerbegebietes zur Erweiterung der Gewerbeflächen im Bereich Künzelsau / Gaisbach. Aufstellung des Bebauungsplanes und des Umweltberichtes sowie Ausarbeitung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. Entwässerung über Trennsystem. Anschluss des Schmutzwassers an die bestehende Kanalisation; Ableitung des Oberflächenwassers über ein Regenrückhaltebecken in den Vorfluter. |
| Projektkennzahlen: | Erschließungsfläche: ca. 16,245 ha |
| Besonderheiten: | Das Gewerbegebiet entsteht westlich der Umgehung der B 19 Gaisbach und dient größtenteils der Erweiterung der Fa. Würth. Für das Kongress- und Kulturzentrum (KuK) wurde im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bereits ein weltweiter Architekturwettbewerb durchgeführt. |
| Ingenieurleistungen: | Bauleitplanung (Aufstellung des Bebauungsplanes und des Umweltberichtes sowie Ausarbeitung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen) Unterstützende und beratende Tätigkeit beim weltweiten Architekturwettbewerb für das KuK der Fa. Würth in Geltungsbereich des BBP |

Der Beitrag Gewerbegebiet „Gaisbach West“ erschien zuerst auf Ingenieurbüro Balling.
]]>